教師研究成果
Teaching Outcomes| 主持人 | 職稱 | 一級單位名稱 | 二級單位名稱 | 合約生效日 | 合約截止日 | 計畫名稱 | 計畫類型 | 部門名稱 | 經費來源 | 單位資助核定金額 | 備註 | 
| 吳鯤魯 | 副教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2024/8/1 | 2025/7/31 | 融入監督式民主實作之教學模組研究及其學習成效分析 | 研究計畫 | 政府部門 | 教育部 | 273,700 | |
| 鄭家琪 | 助理教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2024/8/1 | 2025/1/31 | 113學年度上學期「教育部補助大專校院氣候變遷教學活動計畫」(計畫名稱:永續發展與環境政治) | 研究計畫 | 政府部門 | 教育部 | 25,842 | |
| 蔡志恒 | 助理教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2024/3/1 | 2024/9/15 | 參與式預算與審議制度的精進-審議團成員屬性的多元化分析 | 研究計畫 | 政府部門 | 臺北市政府民政局 | 121,000 | |
| 鄭家琪 | 助理教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2023/8/1 | 2024/1/31 | 112學年度上學期「教育部補助大專校院氣候變遷教學活動計畫」(計畫名稱:永續發展與環境政治) | 研究計畫 | 政府部門 | 教育部 | 14,998 | |
| 席代麟 | 副教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2023/8/1 | 2023/11/30 | 臺北市內湖區區政議題報告書 | 研究計畫 | 政府部門 | 臺北市內湖區公所 | 140,000 | |
| 李靜玲 | 助理教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2023/4/20 | 2024/3/31 | 兒童及少年未來教育與發展帳戶長期追蹤研究計畫 | 研究計畫 | 政府部門 | 衛生福利部 | 1,400,000 | |
| 吳鯤魯 | 副教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2022/8/1 | 2023/7/31 | 政治經濟學之混成多單元模擬教學模組設計 | 研究計畫 | 政府部門 | 教育部 | 341,550 | |
| 席代麟 | 副教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2021/11/1 | 2021/12/31 | 廠商對交通部高速公路局執行利益衝突認知調查 | 研究計畫 | 政府部門 | 高速公路局 | 99,000 | |
| 李靜玲 | 助理教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2021/10/1 | 2022/5/31 | 衛生福利部低/中低收入戶社勞政聯合就業服務暨服務評估研究計畫:社勞政聯合服務評估研究 | 研究計畫 | 政府部門 | 衛生福利部 | 671,000 | |
| 吳鯤魯 | 副教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2021/7/1 | 2022/8/31 | 勞動部勞動力發展署補助大專校院辦理共通核心職能課程計畫 | 補助計畫 | 政府部門 | 勞動部勞動力發展署 | 187,500 | |
| 吳鯤魯 | 副教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2021/8/1 | 2022/7/31 | 微電影前製與公共溝通問題解決之教學模組設計 | 教育部研究計畫 | 政府部門 | 教育部 | 228,000 | |
| 劉祥得 | 副教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2020/11/20 | 2021/1/31 | 金門縣【金寧鄉】改制為【金寧鎮】民意調查 | 產學合作計畫 | 政府部門 | 金門縣金寧鄉 | 99,000 | |
| 陳欽春 | 助理教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2019/10/20 | 2020/1/10 | 108年桃園市第六選區立法委員選舉意向調查 | 產學合作計畫 | 私部門委託 | 其他部門 | 199,980 | |
| 陳欽春 | 助理教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2018/3/12 | 2018/5/31 | 桃園市國民黨市長候選人選舉意向調查 | 產學合作計畫 | 私部門委託 | 其他部門 | 120,000 | |
| 陳欽春 | 助理教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2017/5/31 | 2017/6/30 | 政治與族群事務參與民意調查 | 產學合作計畫 | 私部門委託 | 其他部門 | 40,000 | |
| 樊中原 | 副教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2017/8/1 | 2018/4/30 | 以高粱抗性澱粉及金門地區農特產品開發低升糖指數烘培產品 | 產學合作計畫 | 金門縣政府 | 政府部門 | 100,000 | |
| 王中天 | 副教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2016/08 | 2016/10/28 | 僑務委員會任務功能與組織定位民意調查分析(S10505) | 產學合作計畫 | 僑務委員會 | 政府部門 | 335,000 | |
| 王中天 | 副教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2014/10 | 2014/11 | 第六屆立法委員選舉民意調查 | 產學合作計畫 | 私部門委託 | 其他部門 | 144,815 | |
| 王中天 | 副教授 | 社會科學院 | 公共事務學系 | 2014/10 | 2014/11 | 2014第一屆桃園市八德選區立委選舉意向調查 | 200,340 | 
